Отдел по благоустройству территории и окружающей среды
Руководитель отдела по благоустройству территории и окружающей среды: Зарх Роман Яковлевич
Главный специалист отдела по благоустройству территории и окружающей среды: Мусин Эдуард Артурович
Главный специалист отдела по благоустройству территории и окружающей среды: Мизин Дмитрий Анатольевич
Адрес: 199058, СПБ, Улица Кораблестроителей, дом 35, корпус 5, кабинет №6,11
Прием граждан: С понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00
Почта: vestnik_mo11@mail.ru
Телефон/факс: (812)-351-1915 (доб.213), (812)351-19-14.
Вопросы местного значения
- организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом – седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- -размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
- -размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
- -размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; (пп. 9 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2019 N 378-85 (ред. 18.12.2019)) 9-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения
ПЕРЕЧЕНЬ территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения по результатам инвентаризации
ПЕРЕЧЕНЬ территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения по результатам инвентаризации 2009, 2012,2015 годов
№ п/п | Номер территории 2009г | Номер территории 2012г,2015г | Описание местоположения территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (адрес) | Площадь, га (ориентиро-вочная) | № схемы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | |||||
1 | 2022 | 6-11-1 | Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.36/1 | 1,07 | 11 |
2 | 2025 | 6-11-2 | Сквер между д.33 на Морской наб. и д.40, корп.2 по ул.Кораблестроителей | 0,4 | 11 |
3 | 2026 | 6-11-3 | Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.46, корп.1 | 1,26 | 11 |
4 | 2027 | 6-11-4 | Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.39 | 1,13 | 11 |
5 | 2028 | 6-11-5 | Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.37 | 0,49 | 11 |
6 | 2029 | 6-11-6 | Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.29, корп.1 | 0,37 | 11 |
7 | 2103 | 6-11-7 | Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.29, корп.4, д.29, корп.5 | 0,39 | 11 |
8 | 2104 | 6-11-8 | Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.40, корп.5, д.40, корп.7 | 0,36 | 11 |
9 | 2105 | 6-11-9 | Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.40, корп.2, д.40, корп.4 | 0,43 | 11 |
10 | 2137 | 6-11-10 | Внутриквартальный сквер на пр.КИМа, д.28 | 0,12 | 11 |
11 | 2138 | 6-11-11 | Внутриквартальный сквер на пр.КИМа, д.26 | 0,08 | 11 |
12 | 2154 | 6-11-12 | Внутриквартальный сквер в пер.Каховского, д.7 | 0,31 | 11 |
13 | 2155 | 6-11-13 | Сквер в пер.Каховского, д.5 | 0,2 | 11 |
14 | 2021 | 6-11-14 | Внутриквартальный сквер на Морской наб., д.33 | 0,27 | 11 |
15 | 6-11-15 | г.Санкт-Петербург, Морская набережная, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д.45, лит.А) | 0,02 | 11 | |
16 | 6-11-16 | г.Санкт-Петербург, Морская набережная, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д.43, корп.1, лит.А) | 0,23 | 11 | |
17 | 6-11-17 | г.Санкт-Петербург, Морская набережная, участок 4, (внутриквартальный сквер во дворе д.41, корп.1, лит.А) | 0,2 | 11 | |
18 | 6-11-18 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 5, (внутриквартальный сквер у д.44, корп.2, лит.Б) | 0,21 | 11 | |
19 | 6-11-19 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 6, (внутриквартальный сквер у д.44, корп.2, лит.А) | 0,11 | 11 | |
20 | 6-11-20 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 7, (внутриквартальный сквер у д.46, корп.1, лит.А) | 0,19 | 11 | |
21 | 6-11-21 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 8, (внутриквартальный сквер у д.46, корп.1, лит.Б) | 0,03 | 11 | |
22 | 6-11-22 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 9, (внутриквартальный сквер у д.46, корп.1, лит.В) | 0,02 | 11 | |
23 | 6-11-23 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д.35) | 0,84 | 11 | |
24 | 6-11-24 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 4, (внутриквартальный сквер у д.37, корп.4, лит.А) | 0,42 | 11 | |
25 | 6-11-25 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 5, (внутриквартальный сквер между д.37, лит.Г и д.39, лит.Б) | 0,11 | 11 | |
26 | 6-11-26 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 6, (внутриквартальный сквер напротив д.35) | 0,05 | 11 | |
27 | 6-11-27 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 28, (внутриквартальный сквер между д.54, лит.А, д.56, лит.А и д.58) | 0,25 | 11 | |
28 | 6-11-28 | г.Санкт-Петербург, проспект КИМа, участок 29, (внутриквартальный сквер во дворе д.4, лит.Б) | 0,19 | 11 | |
29 | 6-11-29 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 30, (внутриквартальный сквер между д.42, лит.А, д.44 и д.46, лит.А) | 0,26 | 11 | |
30 | 6-11-30 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 31, (внутриквартальный сквер у домов 40 и 42, лит.А) | 0,61 | 11 | |
31 | 6-11-31 | г.Санкт-Петербург, переулок Каховского, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.7, лит.А) | 0,04 | 11 | |
32 | 6-11-32 | г.Санкт-Петербург, переулок Декабристов, участок 1, (внутриквартальный сквер во дворе д.8, лит.А) | 0,25 | 11 | |
33 | 6-11-33 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 2, (сквер между д.7, лит.А и д.9, лит.А) | 0,08 | 11 | |
34 | 6-11-34 | г.Санкт-Петербург, Наличная улица, участок 8, (внутриквартальный сквер между домами 40, корп.1, лит.А и 40, корп.2, лит.А) | 0,06 | 11 | |
35 | 6-11-35 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 10, (внутриквартальный сквер напротив д.42, корп.1, лит. А) | 0,2 | 11 | |
36 | 6-11-36 | г.Санкт-Петербург, Наличная улица, участок 9, (внутриквартальный сквер между домами 40, корп.4, лит.А и 40, корп.5) | 0,25 | 11 | |
37 | 6-11-37 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 10, (внутриквартальный сквер у д.31, корп.4, лит.А) | 0,04 | 11 | |
38 | 6-11-38 | г.Санкт-Петербург, Морская набережная, участок 11, (внутриквартальный сквер между д.36, корп.6 лит. А и д.35, корп.2. лит. А) | 0,26 | 11 | |
39 | 6-11-39 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 11, (внутриквартальный сквер между д.29, корп.5, лит.А и д.40, корп.7, лит.А по Наличной ул.) | 0,31 | 11 | |
40 | 6-11-40 | г.Санкт-Петербург, Морская набережная, участок 12, (внутриквартальное озеленение между д.37, корп.2, лит. А, д.37, корпа.5, лит. А и д.37, корп.1, лит. Б) | 0,25 | 11 | |
41 | 6-11-41 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 12, (внутриквартальный сквер между д.29, корп.2, лит.А и д.29, корп.4, лит.А) | 0,19 | 11 | |
42 | 6-11-42 | г.Санкт-Петербург, проспект КИМа, участок 2, (внутриквартальный сквер между д.3, лит. А и д.5/34, лит.. А) | 0,1 | 11 | |
43 | 6-11-43 | г.Санкт-Петербург, переулок Каховского, участок 2, (внутриквартальный сквер между домами 5, лит.А и 5, лит.Б) | 0,22 | 11 | |
44 | 6-11-44 | г.Санкт-Петербург, переулок Декабристов, участок 3, (внутриквартальный сквер напротив д.10, лит. А) | 0,08 | 11 | |
45 | 6-11-45 | г.Санкт-Петербург, переулок Каховского, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д.3, лит.А) | 0,13 | 11 | |
46 | 6-11-46 | г.Санкт-Петербург, переулок Каховского, участок 4, (внутриквартальный сквер у д.3, лит.А) | 0,04 | 11 | |
47 | 6-11-47 | г.Санкт-Петербург, проспект КИМа, участок 2, (внутриквартальный сквер между д.7/19, лит. А, д.7/19, лит. Б и д.9, лит. Б) | 0,25 | 11 | |
48 | 6-11-48 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 3, (внутриквартальный сквер у д.10, лит.А) | 0,03 | 11 | |
49 | 6-11-49 | г.Санкт-Петербург, проспект КИМа, участок 3, (внутриквартальный сквер во дворе д.13, лит. А) | 0,13 | 11 | |
50 | 6-11-50 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 4, (внутриквартальный сквер у д.12, лит.Б) | 0,11 | 11 | |
51 | 6-11-51 | г.Санкт-Петербург, проспект КИМа, участок 11, (внутриквартальный сквер во дворе д.11, лит. А) | 0,31 | 11 | |
52 | 6-11-52 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.20, лит.А) | 0,06 | 11 | |
53 | 6-11-53 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 13, (внутриквартальный сквер между д.40, корп.1, лит. А и д.42, корп.1, лит. А) | 0,31 | 11 | |
54 | 6-11-54 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 2, (внутриквартальный сквер во дворе д.24, лит.А) | 0,04 | 11 | |
55 | 6-11-55 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 14, (внутриквартальный сквер напротив д.40, корп.1, лит. А) | 0,14 | 11 | |
56 | 6-11-56 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 3, (внутриквартальный сквер у д.30, лит.А) | 0,03 | 11 | |
57 | 6-11-57 | г.Санкт-Петербург, Морская набережная, участок 15, (внутриквартальный сквер у д.31, корп.2, лит. А) | 0,14 | 11 | |
58 | 6-11-58 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 4, (сквер у д.35, лит. А) | 0,3 | 11 | |
59 | 6-11-59 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 5, (внутриквартальный сквер между д.31, лит. А и д.33, лит. А) | 0,26 | 11 | |
60 | 2109 | 6-11-60 | г.Санкт-Петербург, Железноводская улица, участок 33, (Внутриквартальный сквер на Железноводской ул., д.58, д.62) | 0,74 | 11 |
61 | 6-11-61 | г.Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, участок 17, (между домом 38, корпус 1, литера А и домом 40, корпус 2, литера А) | 0,53 | 11 | |
Итого: | 16,5 |
Фотоотчеты